Pláss | Stærð BxH (mm) | Staðsetning | Verð (án vsk) |
Baksíða | 203,2×300 | Baksíða | 479.600 |
Baksíðu borði | 254×95 | Baksíða | 145.200 |
Baksíðu eyra | 99×50 | Baksíða | 94.380 |
Fyrsta opna | 528×395 | Bls. 2-3 | 741.400 |
Innsíða | 254×395 | Bls. 3 | 368.500 |
2. – 6. heilsíða | 253×395 | Bls. 5-15 | 324.500 |
Opna | 528×395 | – | 500.500 |
Hálf opna | 528×195 | – | 294.800 |
Heilsíða | 254×395 | – | 222.200 |
Hálfsíða | 254×195 | – | 148.500 |
Hliðarborði | 99×395 | – | 137.500 |
Botnborði | 254×95 | – | 99.000 |
Lágur borði | 254×50 | – | 66.000 |
2/20 kassi | 99×195 | – | 79.000 |
3/10 kassi | 151×95 | – | 63.800 |
2/10 kassi | 99×95 | – | 52.800 |
1/8 kassi | 46.5×80 | – | 44.000 |
Útgáfudagar The Reykjavík Grapevine 2023:
6. jan., 3. feb., 3. mar., 14. apr., 5. maí, 19. maí, 2. jún., 16. jún., 30. jún., 14. júl., 28. júl., 11. ágú., 25. ágú., 8. sept., 22. sept., 13. okt., 3. nóv., 1. des.
Útgáfudagar The Reykjavík Grapevine 2024:
5. jan., 2. feb., 1. mar., 5. apr., 3. maí, 17. maí, 31. maí, 14. jún., 28. jún., 12. júl., 26. júl., 9. ágú., 23. ágú., 6. sept., 20. sept., 4. okt., 1. nóv., 6. des.
Pláss | Stærð BxH (mm) | Staðsetning | Verð (án vsk) |
Baksíða | 206×272 | Baksíða | 506.000 |
Innopna | 412×272 | Bls. 2-3 | 506.000 |
1. heilsíða | 206×272 | Bls. 3 | 369.600 |
2. heilsíða | 206×272 | Bls. 5 | 356.400 |
3. heilsíða | 206×272 | Bls. 7 | 343.200 |
Opna | 412×272 | – | 443.300 |
Heilsíða | 206×272 | – | 333.300 |
Hálfsíða | 206×136 | – | 222.200 |
Botnborði | 206×68 | – | 147.400 |
Hliðarborði | 50×272 | – | 147.400 |
Útgáfudagsetningar Best of Reykjavík 2023:
1. mar., 24. maí, 16. ágú., 22. nóv.
Útgáfudagsetningar Best of Reykjavík 2024:
19. jan., 19. apr., 19. júl., 18. okt.
Frekari upplýsingar um tilboð og raðbókunarafslætti hafið samband við adalsteinn@grapevine.is eða í síma 868-8187